Свайный фундамент 5х3 от 20 286 руб.
| Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 108 | 2 000 | 6 | 20 286 |
| 108 | 2 500 | 6 | 21 660 |
| 108 | 3 000 | 6 | 25 320 |
| 108 | 3 500 | 6 | 26 496 |
| 108 | 4 000 | 6 | 28 740 |
Все цены указаны под ключ:
Доставка рассчитывается отдельно
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 57 мм | 200 | 1500 | 946 |
| 57 мм | 200 | 2000 | 1140 |
| 57 мм | 200 | 2500 | 1345 |
| 57 мм | 200 | 3000 | 1550 |
| 57 мм | 200 | 3500 | 1756 |
| 57 мм | 200 | 4000 | 1961 |
| 57 мм | 200 | 4500 | 2166 |
| 57 мм | 200 | 5000 | 2360 |
| 57 мм | 200 | 5500 | 2565 |
| 57 мм | 200 | 6000 | 2770 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 мм | 250 | 1500 | 1254 |
| 76 мм | 250 | 2000 | 1516 |
| 76 мм | 250 | 2500 | 1778 |
| 76 мм | 250 | 3000 | 2052 |
| 76 мм | 250 | 3500 | 2314 |
| 76 мм | 250 | 4000 | 2576 |
| 76 мм | 250 | 4500 | 2850 |
| 76 мм | 250 | 5000 | 3101 |
| 76 мм | 250 | 5500 | 3363 |
| 76 мм | 250 | 6000 | 3625 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 1500 | 1402 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2000 | 1699 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2500 | 1995 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3000 | 2291 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3500 | 2588 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4000 | 2884 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4500 | 3192 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5000 | 3488 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5500 | 3796 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 6000 | 4093 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 1500 | 1539 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2000 | 1870 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2500 | 2212 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3000 | 2565 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3500 | 2907 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4000 | 3249 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4500 | 3591 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5000 | 3944 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5500 | 4286 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 6000 | 4617 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 1500 | 1847 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2000 | 2246 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2500 | 2611 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3000 | 2998 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3500 | 3363 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4000 | 3751 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4500 | 4127 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5000 | 4503 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5500 | 4879 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 6000 | 5267 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 1500 | 2041 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 2000 | 2485 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 2500 | 2907 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 3000 | 3340 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 3500 | 3773 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 4000 | 4218 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 4500 | 4663 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 5000 | 5096 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 5500 | 5529 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 250 | 6000 | 5962 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 133 мм | 300 | 1500 | 2679 |
| 133 мм | 300 | 2000 | 3226 |
| 133 мм | 300 | 2500 | 3785 |
| 133 мм | 300 | 3000 | 4366 |
| 133 мм | 300 | 3500 | 4913 |
| 133 мм | 300 | 4000 | 5461 |
| 133 мм | 300 | 4500 | 6031 |
| 133 мм | 300 | 5000 | 6578 |
| 133 мм | 300 | 5500 | 7136 |
| 133 мм | 300 | 6000 | 7684 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 57 мм | 200 | 1500 | 1245 |
| 57 мм | 200 | 2000 | 1500 |
| 57 мм | 200 | 2500 | 1770 |
| 57 мм | 200 | 3000 | 2040 |
| 57 мм | 200 | 3500 | 2310 |
| 57 мм | 200 | 4000 | 2580 |
| 57 мм | 200 | 4500 | 2850 |
| 57 мм | 200 | 5000 | 3105 |
| 57 мм | 200 | 5500 | 3375 |
| 57 мм | 200 | 6000 | 3645 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 мм | 250 | 1500 | 1650 |
| 76 мм | 250 | 2000 | 1995 |
| 76 мм | 250 | 2500 | 2340 |
| 76 мм | 250 | 3000 | 2700 |
| 76 мм | 250 | 3500 | 3045 |
| 76 мм | 250 | 4000 | 3390 |
| 76 мм | 250 | 4500 | 3750 |
| 76 мм | 250 | 5000 | 4080 |
| 76 мм | 250 | 5500 | 4425 |
| 76 мм | 250 | 6000 | 4770 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 1500 | 1845 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2000 | 2359 2235 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2500 | 2760 2625 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3000 | 3208 3015 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3500 | 3405 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4000 | 3795 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4500 | 4200 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5000 | 4590 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5500 | 4995 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 6000 | 5385 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 1500 | 2025 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2000 | 2559 2460 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2500 | 3160 2910 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3000 | 3508 3375 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3500 | 3825 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4000 | 4275 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4500 | 4725 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5000 | 5190 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5500 | 5640 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 6000 | 6075 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 1500 | 2430 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2000 | 3108 2955 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2500 | 3633 3435 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3000 | 4126 3945 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3500 | 4425 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4000 | 4935 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4500 | 5430 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5000 | 5925 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5500 | 6420 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 6000 | 6930 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 1500 | 2685 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2000 | 3270 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2500 | 3825 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3000 | 4395 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3500 | 4965 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4000 | 5550 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4500 | 6135 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5000 | 6705 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5500 | 7275 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 6000 | 7845 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 133 мм | 350 | 1500 | 3525 |
| 133 мм | 350 | 2000 | 4245 |
| 133 мм | 350 | 2500 | 4980 |
| 133 мм | 350 | 3000 | 5745 |
| 133 мм | 350 | 3500 | 6465 |
| 133 мм | 350 | 4000 | 7185 |
| 133 мм | 350 | 4500 | 7935 |
| 133 мм | 350 | 5000 | 8655 |
| 133 мм | 350 | 5500 | 9390 |
| 133 мм | 350 | 6000 | 10110 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 57 мм | 200 | 1500 | 1577 |
| 57 мм | 200 | 2000 | 1900 |
| 57 мм | 200 | 2500 | 2242 |
| 57 мм | 200 | 3000 | 2584 |
| 57 мм | 200 | 3500 | 2926 |
| 57 мм | 200 | 4000 | 3268 |
| 57 мм | 200 | 4500 | 3610 |
| 57 мм | 200 | 5000 | 3933 |
| 57 мм | 200 | 5500 | 4275 |
| 57 мм | 200 | 6000 | 4617 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 мм | 250 | 1500 | 2090 |
| 76 мм | 250 | 2000 | 2527 |
| 76 мм | 250 | 2500 | 2964 |
| 76 мм | 250 | 3000 | 3420 |
| 76 мм | 250 | 3500 | 3857 |
| 76 мм | 250 | 4000 | 4294 |
| 76 мм | 250 | 4500 | 4750 |
| 76 мм | 250 | 5000 | 5168 |
| 76 мм | 250 | 5500 | 5605 |
| 76 мм | 250 | 6000 | 6042 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 1500 | 2337 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2000 | 2959 2831 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2500 | 3460 3325 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3000 | 4008 3819 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3500 | 4313 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4000 | 4807 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4500 | 5320 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5000 | 5814 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5500 | 6327 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 6000 | 6821 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 1500 | 2565 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2000 | 3359 3116 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2500 | 3860 3686 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3000 | 4508 4285 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3500 | 4845 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4000 | 5415 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4500 | 5985 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5000 | 6574 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5500 | 7144 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 6000 | 7695 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 1500 | 3078 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2000 | 3908 3743 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2500 | 4633 4351 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3000 | 5126 4997 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3500 | 5605 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4000 | 6251 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4500 | 6878 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5000 | 7505 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5500 | 8135 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 6000 | 8778 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 1500 | 3401 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2000 | 4142 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2500 | 4845 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3000 | 5567 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3500 | 6289 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4000 | 7030 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4500 | 7771 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5000 | 8493 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5500 | 9215 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 6000 | 9937 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 133 мм | 350 | 1500 | 4465 |
| 133 мм | 350 | 2000 | 5377 |
| 133 мм | 350 | 2500 | 6308 |
| 133 мм | 350 | 3000 | 7277 |
| 133 мм | 350 | 3500 | 8189 |
| 133 мм | 350 | 4000 | 9101 |
| 133 мм | 350 | 4500 | 10051 |
| 133 мм | 350 | 5000 | 10963 |
| 133 мм | 350 | 5500 | 11894 |
| 133 мм | 350 | 6000 | 12806 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 57 мм | 200 | 1500 | 1660 |
| 57 мм | 200 | 2000 | 2000 |
| 57 мм | 200 | 2500 | 2360 |
| 57 мм | 200 | 3000 | 2720 |
| 57 мм | 200 | 3500 | 3080 |
| 57 мм | 200 | 4000 | 3440 |
| 57 мм | 200 | 4500 | 3800 |
| 57 мм | 200 | 5000 | 4140 |
| 57 мм | 200 | 5500 | 4500 |
| 57 мм | 200 | 6000 | 4860 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 мм | 250 | 1500 | 2200 |
| 76 мм | 250 | 2000 | 2660 |
| 76 мм | 250 | 2500 | 3120 |
| 76 мм | 250 | 3000 | 3600 |
| 76 мм | 250 | 3500 | 4060 |
| 76 мм | 250 | 4000 | 4520 |
| 76 мм | 250 | 4500 | 5000 |
| 76 мм | 250 | 5000 | 5440 |
| 76 мм | 250 | 5500 | 5900 |
| 76 мм | 250 | 6000 | 6360 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 1500 | 2460 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2000 | 3159 2980 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 2500 | 3660 3500 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3000 | 4208 4020 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 3500 | 4540 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4000 | 5060 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 4500 | 5600 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5000 | 6120 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 5500 | 6660 |
| 89 мм (толщина 3 мм) | 250 | 6000 | 7180 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 1500 | 2700 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2000 | 3459 3280 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 2500 | 4060 3880 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3000 | 4708 4500 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 3500 | 5100 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4000 | 5700 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 4500 | 6300 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5000 | 6920 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 5500 | 7520 |
| 89 мм (толщина 3,5 мм) | 250 | 6000 | 8100 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 1500 | 3240 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2000 | 4108 3940 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 2500 | 4733 4580 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3000 | 5426 5260 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 3500 | 5900 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4000 | 6580 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 4500 | 7240 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5000 | 7900 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 5500 | 8560 |
| 108 мм (толщина 3,5 мм) | 300 | 6000 | 9240 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 1500 | 3580 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2000 | 4360 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 2500 | 5100 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3000 | 5860 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 3500 | 6620 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4000 | 7400 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 4500 | 8180 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5000 | 8940 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 5500 | 9700 |
| 108 мм (толщина 4 мм) | 350 | 6000 | 10460 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 133 мм | 350 | 1500 | 4700 |
| 133 мм | 350 | 2000 | 5660 |
| 133 мм | 350 | 2500 | 6640 |
| 133 мм | 350 | 3000 | 7660 |
| 133 мм | 350 | 3500 | 8620 |
| 133 мм | 350 | 4000 | 9580 |
| 133 мм | 350 | 4500 | 10580 |
| 133 мм | 350 | 5000 | 11540 |
| 133 мм | 350 | 5500 | 12520 |
| 133 мм | 350 | 6000 | 13480 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 57 мм | 200 | 1500 | 1190 |
| 57 мм | 200 | 2000 | 1410 |
| 57 мм | 200 | 2500 | 1610 |
| 57 мм | 200 | 3000 | 1830 |
| 57 мм | 200 | 3500 | 2040 |
| 57 мм | 200 | 4000 | 2260 |
| 57 мм | 200 | 4500 | 2470 |
| 57 мм | 200 | 5000 | 2680 |
| 57 мм | 200 | 5500 | 2890 |
| 57 мм | 200 | 6000 | 3110 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 76 мм | 250 | 1500 | 1730 |
| 76 мм | 250 | 2000 | 2020 |
| 76 мм | 250 | 2500 | 2320 |
| 76 мм | 250 | 3000 | 2600 |
| 76 мм | 250 | 3500 | 2890 |
| 76 мм | 250 | 4000 | 3190 |
| 76 мм | 250 | 4500 | 3480 |
| 76 мм | 250 | 5000 | 3770 |
| 76 мм | 250 | 5500 | 4050 |
| 76 мм | 250 | 6000 | 4350 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 89 мм | 250 | 1500 | 2300 |
| 89 мм | 250 | 2000 | 2650 |
| 89 мм | 250 | 2500 | 2990 |
| 89 мм | 250 | 3000 | 3340 |
| 89 мм | 250 | 3500 | 3670 |
| 89 мм | 250 | 4000 | 4020 |
| 89 мм | 250 | 4500 | 4360 |
| 89 мм | 250 | 5000 | 4710 |
| 89 мм | 250 | 5500 | 5050 |
| 89 мм | 250 | 6000 | 5400 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 108 мм | 250 | 1500 | 3720 |
| 108 мм | 250 | 2000 | 4210 |
| 108 мм | 250 | 2500 | 4700 |
| 108 мм | 250 | 3000 | 5200 |
| 108 мм | 250 | 3500 | 5700 |
| 108 мм | 250 | 4000 | 6180 |
| 108 мм | 250 | 4500 | 6670 |
| 108 мм | 250 | 5000 | 7160 |
| 108 мм | 250 | 5500 | 7650 |
| 108 мм | 250 | 6000 | 8150 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за сваю, ₽ |
|---|---|---|---|
| 133 мм | 300 | 1500 | 5210 |
| 133 мм | 300 | 2000 | 5840 |
| 133 мм | 300 | 2500 | 6470 |
| 133 мм | 300 | 3000 | 7090 |
| 133 мм | 300 | 3500 | 7720 |
| 133 мм | 300 | 4000 | 8330 |
| 133 мм | 300 | 4500 | 8960 |
| 133 мм | 300 | 5000 | 9600 |
| 133 мм | 300 | 5500 | 10220 |
| 133 мм | 300 | 6000 | 10840 |
| Диаметр ствола | Длинна ствола, мм | Толщина стенки | Цена за сваю, ₽ | Механический монтаж, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 159 мм | 3000 | 5 мм | 8415 | 3600 |
| 159 мм | 3500 | 5 мм | 9460 | 4200 |
| 159 мм | 4000 | 5 мм | 10505 | 4800 |
| 159 мм | 4500 | 5 мм | 11605 | 5400 |
| 159 мм | 5000 | 5 мм | 12584 | 6000 |
| 159 мм | 5500 | 5 мм | 13618 | 6600 |
| 159 мм | 6000 | 5 мм | 14630 | 7200 |
| 159 мм | 6500 | 5 мм | 15708 | 7800 |
| 159 мм | 7000 | 5 мм | 16753 | 8400 |
| 159 мм | 7500 | 5 мм | 17776 | 9000 |
| 159 мм | 8000 | 5 мм | 18821 | 9600 |
| Диаметр ствола | Длинна ствола, мм | Толщина стенки | Цена за сваю, ₽ | Механический монтаж, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 219 мм | 3000 | 6 мм | 14652 | 3900 |
| 219 мм | 3500 | 6 мм | 16577 | 4550 |
| 219 мм | 4000 | 6 мм | 18480 | 5200 |
| 219 мм | 4500 | 6 мм | 20394 | 5850 |
| 219 мм | 5000 | 6 мм | 22308 | 6500 |
| 219 мм | 5500 | 6 мм | 24222 | 7150 |
| 219 мм | 6000 | 6 мм | 26125 | 7800 |
| 219 мм | 6500 | 6 мм | 28061 | 8450 |
| 219 мм | 7000 | 6 мм | 29653 | 9100 |
| 219 мм | 7500 | 6 мм | 31878 | 9750 |
| 219 мм | 8000 | 6 мм | 33792 | 10400 |
| Диаметр ствола | Длинна ствола, мм | Толщина стенки | Цена за сваю, ₽ | Механический монтаж, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 325 мм | 3000 | 6 мм | 17400 | 4200 |
| 325 мм | 3500 | 6 мм | 19650 | 4900 |
| 325 мм | 4000 | 6 мм | 21900 | 5600 |
| 325 мм | 4500 | 6 мм | 24150 | 6300 |
| 325 мм | 5000 | 6 мм | 26400 | 7000 |
| 325 мм | 5500 | 6 мм | 28700 | 7700 |
| 325 мм | 6000 | 6 мм | 32100 | 8400 |
| 325 мм | 6500 | 6 мм | 34450 | 9100 |
| 325 мм | 7000 | 6 мм | 36800 | 9800 |
| 325 мм | 7500 | 6 мм | 39100 | 10500 |
| 325 мм | 8000 | 6 мм | 41450 | 11200 |
